男子走高跳
男子棒高跳
男子走幅跳
男子三段跳
男子走高跳
記録 | 名前 | 大会名 | 日付 | 場所 |
2.03 | 稲手 拓哉 | 北信越インカレ | 91. 5.23 | 福井 |
1.96 | 立野 静雄 | 国体石川県予選 | 77. 8.24 | 金沢市営 |
1.91 | 田中 将照 | 金沢市体 | 77. 7. 8 | 金沢市営 |
1.90 | 竹元 勝 | 北信越学生 | 78.10.15 | 金沢市営 |
1.90 | 米田 泰幸 | 石川県選手権 | 88. 7. 9 | 金沢市営 |
1.90 | 道林 国雄 | 北信越学生 | 90.10.15 | 福井 |
1.85 | 田村 尚之 | 石川県体 | 80. 8.10 | 福井 |
1.85 | 大石 渉 | 石川県選手権 | 99. 5. 9 | 西部緑地 |
1.80 | 北浜 弘之 | 北信越インカレ | 71. 5.21 | 福井 |
1.80 | 藤 雅寿 | 金沢市体 | 87. 6.28 | 金沢市営 |
1.80 | 横山 進一 | 北信越学生 | 90.10.21 | 福井 |
男子棒高跳
記録 | 名前 | 大会名 | 日付 | 場所 |
4.70 | 瀧井 哲 | 北信越インカレ | 94. 5.21 | 富山 |
4.70 | 林 恭平 | 加賀市記録会 | 94. 6.12 | 加賀市営 |
4.60 | 川端 学 | 北信越インカレ | 94. 5.21 | 富山 |
4.60 | 中村 茂樹 | 北日本インカレ | 96. 8. 4 | 富山 |
3.80 | 梅 庸平 | 北信越インカレ | 98. 5.23 | 新潟市 |
3.70 | 木村 重嗣 | 北信越インカレ | 87. 5.23 | 福井 |
3.50 | 吉田 真一 | 北信越インカレ(混成) | 89. 5.23 | 富山 |
2.50 | 川上 泰司 | 北信越インカレ(混成) | 98. 5.23 | 新潟 |
2.20 | 米田 泰幸 | 北信越インカレ(混成) | 87. 9. 5 | 金沢市営 |
男子 走幅跳
記録 | 名前 | 大会名 | 日付 | 場所 |
7.31 | 増井 幸世 | 新潟県選手権 | 97. 7.20 | 新潟市 |
7.15 | 野道 裕貴 | 北信越インカレ | 00.05.20 | 西部緑地 |
6.83 | 辻森 浩司 | 北信越インカレ | 94. 5.21 | 富山 |
6.69 | 高本 裕之 | 金沢市体 | 85. 6.30 | 金沢市営 |
6.57 | 中村 茂樹 | 北信越学生 | 98.10.24 | 西部緑地 |
6.52 | 村比 裕輝 | 北信越インカレ | 00.05.20 | 西部緑地 |
6.41 | 吉田 真一 | 北信越インカレ(混成) | 89. 5.11 | 富山 |
6.39 | 立野 静雄 | 金沢市体 | 85. 6.29 | 金沢市営 |
6.35 | 伊藤 善浩 | 北信越インカレ | 79. 5.26 | 富山 |
6.35 | 門口 智裕 | 北日本インカレ(混成) | 94. 8.11 | 宮城 |
男子 三段跳
記録 | 名前 | 大会名 | 日付 | 場所 |
14.43 | 北浜 弘之 | 北信越学生 | 74.11. 3 | 松本 |
13.68 | 安田 荘一 | 石川県選手権 | 87. 7.11 | 金沢市営 |
13.61 | 立野 静雄 | 金沢市体 | 75. 6.29 | 金沢市営 |
13.38 | 原 陽介 | 北信越学生 | 76.10.25 | 新潟市 |
13.31 | 増井 幸世 | 北信越学生 | 97.10.26 | 新潟市 |
12.68 | 堀 和彦 | 石川県選手権 | 75. 7.10 | 金沢市営 |
12.61 | 伊藤 善浩 | 北信越学生 | 79.11. 4 | 長野 |
12.39 | 田中 将照 | 北信越学生 | 79.11. 4 | 長野 |
12.12 | 太田 浩二 | 北信越学生 | 86.10.25 | 新潟 |
12.07 | 辻森 浩司 | 鹿島郡体 | 93. 6.13 | 鹿島 |
金沢経済大学歴代10傑
男子短距離、障害、リレー
男子中長距離、競歩
男子投擲
男子混成
女子短距離、長距離、投擲
Mainへ戻る
金沢経大へ戻る
Copyright(C) 1999-2000 by K.Kitagawa. All Rights Reserved.