男子 中、長距離種目、競歩、駅伝
男子800m
男子1500m
男子5000m
男子10000m
男子3000mSC
男子5000mW
男子10km
男子10kmW
男子駅伝
男子800m
記録 | 名前 | 学年 | 出身中学校 | 大会名 | 日付 | 場所 |
1'54"81 | 古永 亮一 | 3 | 港 | 北信越高校総体 | 96. 6.23 | 福井県営 |
1'54"93 | 杉本健太郎 | 3 | 宇ノ気 | 北信越高校総体 | 93. 6.26 | 富山県営 |
1'55"17 | 濱田 亨 | 3 | 河北台 | 全国高校総体 | 95. 8. 3 | 布施 |
1'55"88 | 平井 悠一 | 3 | 紫錦台 | 北陸選手権 | 03. 8.30 | 福井県営 |
1'56"32 | 畦地 正俊 | 2 | 北鳴 | 県高校新人 | 94. 9.25 | 西部緑地 |
1'56"69 | 黒田 英輝 | 3 | 津幡 | 国体予選 | 92. 8.23 | 西部緑地 |
1'56"8 | 石田 豊司 | 3 | 泉 | 全国高校総体 | 78. 8. 3 | 福島 |
1'57"21 | 初見 信也 | 3 | 御祓 | 県高校総体 | 96. 6. 1 | 松任市営 |
1'57"39 | 津田 春樹 | 2 | 田鶴浜 | 県高校新人 | 99.9.18 | 西部緑地 |
1'57"8 | 東 天己 | 2 | 山中 | 県ジュニア | 88.10. 9 | 加賀市営 |
男子1500m
記録 | 名前 | 学年 | 出身中学校 | 大会名 | 日付 | 場所 |
3'56"18 | 卜部 寛生 | 3 | 鹿島 | 北陸選手権 | 95. 9.10 | 福井県営 |
3'56"25 | 吉岡 善知 | 2 | 宇ノ気 | 北信越高校総体 | 92. 6.19 | 福井県営 |
3'57"15 | 濱田 亨 | 3 | 河北台 | 北陸選手権 | 95. 9.10 | 福井県営 |
3'58"40 | 津田 輝 | 3 | 田鶴浜 | 北信越高校総体 | 01. 6.22 | 福井県営 |
3'58"89 | 安田 貴司 | 3 | 港 | 北陸選手権 | 95. 9.10 | 福井県営 |
3'59"98 | 初見 信也 | 3 | 御祓 | 全国高校総体 | 96. 8. 2 | 小瀬 |
3'59"43 | 北川 潔 | 3 | 内灘 | 全国高校総体 | 90. 8. 1 | 仙台 |
4'00"18 | 山口 慎也 | 2 | 白峰 | 石川県選手権 | 00.05.07 | 西部緑地 |
4'01"1 | 宮前 仁 | 3 | 速星 | 北陸三県 | 84. 9.30 | 富山 |
4'01"3 | 石田 豊司 | 3 | 泉 | 全国高校総体 | 78. 8. 2 | 福島 |
男子5000m
記録 | 名前 | 学年 | 出身中学校 | 大会名 | 日付 | 場所 |
14'24"88 | 吉岡 善知 | 2 | 宇ノ気 | 国体 | | 鳴門 |
14'39"06 | 向田 匡宏 | 3 | 東部 | 北陸実業団記録会 | 98.10.11 | 魚津 |
14'49"3 | 津田 輝 | 2 | 田鶴浜 | 京都陸協記録会 | 99.12.10 | 西京極 |
14'50"95 | 卜部 寛生 | 3 | 鹿島 | 県高校総体 | 95.6.3 | 西部緑地 |
14'53"1 | 北川 潔 | 3 | 内灘 | 県長距離記録会 | 90.9.30 | 加賀市営 |
14'54"99 | 三輪 真之 | 2 | 高尾台 | 北信越高校総体 | 03.6.22 | 富山県営 |
15'03"25 | 蔵岡 寛季 | 3 | 高松 | 県高校総体 | 94.5.27 | 松任市営 |
15'09"2 | 府中屋 智博 | 3 | 北星 | 北信越高校総体 | 83.6.17 | 富山 |
15'10"8 | 滝尻 史周 | 3 | 野田 | 県長距離記録会 | 97.12.13 | 金沢市営 |
15'13"27 | 竹田 淳文 | 2 | 押水 | 北陸選手権 | 97.8.23 | 富山 |
男子10000m
記録 | 名前 | 学年 | 出身中学校 | 大会名 | 日付 | 場所 |
31'15"93 | 蔵岡 寛季 | 3 | 高松 | 県選手権 | 94.5.8 | 松任 |
31'28"5 | 吉岡 善知 | 3 | 宇ノ気 | 県選手権 | 93.5.8 | 西部緑地 |
31'43"30 | 津田 輝 | 3 | 田鶴浜 | 県選手権 | 01.5.13 | 物見山 |
31'49"21 | 三輪 真之 | 2 | 高尾台 | 県選手権 | 03.5.11 | 西部緑地 |
32'04"38 | 竹田 淳文 | 3 | 押水 | 県選手権 | 98.5.10 | 西部緑地 |
32'04"5 | 北川 潔 | 3 | 内灘 | 県選手権 | 90.5.5 | 西部緑地 |
32'21"32 | 喜多 孝行 | 3 | 宇ノ気 | 県選手権 | 03.5.11 | 西部緑地 |
32'24"38 | 井上 和久 | 2 | 宇ノ気 | 県選手権 | 94.5.8 | 松任 |
32'27"12 | 疋田 健 | 3 | 辰口 | 県選手権 | 03.5.11 | 西部緑地 |
32'28"2 | 小西 勝博 | 3 | 芦城 | 県高校総体 | 87.7.21 | 西部緑地 |
男子3000mSC
記録 | 名前 | 学年 | 出身中学校 | 大会名 | 日付 | 場所 |
9'00"21 | 卜部 寛生 | 3 | 鹿島 | 県高校総体 | 95.6.2 | 西部緑地 |
9'08"99 | 三輪 真之 | 2 | 高尾台 | 北陸選手権 | 03.08.30 | 福井県営 |
9'15"4 | 府中屋 智博 | 3 | 北星 | 北信越高校総体 | 83.6.17 | 富山 |
9'22"7 | 宮前 仁 | 3 | 速星 | 北信越高校総体 | 84.6.23 | 西部緑地 |
9'24"34 | 池田 敬一 | 3 | 美川 | 北信越高校総体 | 03.06.21 | 富山県営 |
9'27"40 | 本仁 善英 | 3 | 中海 | 北信越高校総体 | 92.6.23 | 福井 |
9'27"4 | 村田 隆蔵 | 3 | 宇ノ気 | 県高校総体 | 87.5.30 | 西部緑地 |
9'28"37 | 薮本 卓志 | 3 | 東部 | 北陸選手権 | 95.9.9 | 福井 |
9'30"0 | 小西 勝博 | 3 | 芦城 | 県高校総体 | 86.6.7 | 西部緑地 |
9'30"13 | 滝尻 史周 | 3 | 野田 | 北信越高校総体 | 97.6.21 | 西部緑地 |
9'30"56 | 松浦 敏雄 | 3 | 押水 | 県高校総体 | 94.5.28 | 松任 |
男子5000mW
<
tr>
記録 | 名前 | 学年 | 出身中学校 | 大会名 | 日付 | 場所 |
20'44"77 | 丸山 健志 | 3 | 野田 | 国体 | 97.10.26 | 大阪長居 |
22'42"19 | 嶺蔭 雄一朗 | 3 | 星稜 | 金沢地区高校 | 01. 4.29 | 金沢市営 |
23'08"28 | 向田 匡宏 | 2 | 東部 | 北陸選手権 | 97.8.23 | 富山 |
23'13"11 | 宮本 丈生 | 2 | 松任 | 北信越高校総体 | 98.6.20 | 富山 |
23'38"6 | 牧本 晃佳 | 3 | 芦城 | 北信越高校総体 | 88.6.17 | 富山 |
24'17"31 | 吉澤 真太郎 | 1 | 星稜 | 県選手権 | 02.5.5 | 西部緑地 |
24'34"45 | 大倉 謙一 | 2 | 津幡 | 北信越高校総体 | 96.6.20 | 新潟 |
24'47"88 | 岡田 勝也 | 1 | 東和 | 県高校新人 | 03.9.20 | 西部緑地 |
26'07"63 | 田村 隆司 | 1 | 高尾台 | 県高校新人 | 02.9.19 | 西部緑地 |
27'10"1 | 越村 知史 | 2 | 額 | 県高校新人 | 84.9.21 | 西部緑地 |
男子10km(ロード)
記録 | 名前 | 学年 | 出身中学校 | 大会名 | 日付 | 場所 |
30'44 | 吉岡 善知 | 2 | 宇ノ気 | 県年齢別ロード | 92.11.8 | 羽咋 |
31'25 | 府中屋 智博 | 1 | 北星 | 百万石ロード | 81.10.4 | 金沢 |
31'48 | 北川 潔 | 2 | 内灘 | 金沢ロード | 90.3.18 | 金沢 |
31'50 | 喜多 孝行 | 2 | 宇ノ気 | 金沢ロード | 03.3.16 | 金沢 |
31'52 | 津田 輝 | 2 | 田鶴浜 | 金沢ロード | 01. 3.18 | 金沢 |
31'54 | 蔵岡 寛季 | 3 | 高松 | 金沢ロード | 95.3.19 | 金沢 |
31'54 | 疋田 健 | 2 | 辰口 | 金沢ロード | 03.3.16 | 金沢 |
32'01 | 大泉 賢一 | 1 | 内灘 | 百万石ロード | 81.10.4 | 金沢 |
32'01 | 池田 敬一 | 2 | 美川 | 金沢ロード | 03.3.16 | 金沢 |
32'05 | 卜部 寛生 | 2 | 鹿島 | 金沢ロード | 95.3.19 | 金沢 |
男子10kmW
記録 | 名前 | 学年 | 出身中学校 | 大会名 | 日付 | 場所 |
43'15 | 丸山 健志 | 2 | 野田 | 日本ジュニア選抜 | 97.1.26 | 神戸 |
45'22 | 嶺蔭 雄一朗 | 2 | 星稜 | 全日本競歩 | 01.01.28 | 神戸 |
46'56 | 宮本 丈生 | 2 | 松任 | 全日本競歩 | 99.1.31 | 神戸 |
49'30 | 向田 匡宏 | 1 | 東部 | 日本ジュニア選抜 | 97.1.26 | 神戸 |
52'26 | 牧本 晃佳 | 2 | 芦城 | 全日本競歩 | 87.4.26 | 輪島 |
56'34 | 大倉 謙一 | 2 | 津幡 | 全日本競歩 | 86.4.20 | 輪島 |
58'45 | 藤 雅寿 | 2 | 松任 | 全日本競歩 | 85.9.15 | 根上 |
59'32 | 越村 知史 | 3 | 額 | 全日本競歩 | 83.9.18 | 根上 |
男子駅伝
記録 | メンバー | 大会名 | 日付 | 場所 |
2゜10'27" | 吉岡 小林 鶴竹 蔵岡 濱田 卜部 松浦 | 全国高校駅伝 | 93.12.26 | 京都 |
2゜10'43" | 吉岡 黒田 鶴竹 河村 杉本 押切 三宅 | 全国高校駅伝 | 92.12.20 | 福井 |
2゜11'46" | 吉岡 黒田 鶴竹 河村 杉本 三宅 本仁 | 北信越高校駅伝 | 92.11.22 | 福井 |
2゜12'25" | 蔵岡 松浦 卜部 鶴竹 井上 薮本 濱田 | 全国高校駅伝 | 94.12.25 | 京都 |
2゜12'26" | 吉岡 小林 鶴竹 蔵岡 押切 鈴木 松浦 | 北信越高校駅伝 | 93.11.21 | 魚津 |
2゜12'54" | 吉岡 黒田 河村 三宅 杉本 鶴竹 本仁 | 県高校駅伝 | 92.11.1 | 小松末広 |
2゜13'09" | 向田 津田 竹田 室井 奥田 長谷川 土橋 | 県高校駅伝 | 98.11.1 | 小松末広 |
2゜13'33" | 蔵岡 濱田 松浦 鶴竹 井上 薮本 卜部 | 日本海駅伝 | 94.10.9 | 倉吉 |
2゜13'34" | 滝尻 半左 竹田 土橋 蔵谷 桑名 向田 | 県高校駅伝 | 97.11.2 | 小松末広 |
2゜13'41" | 卜部 初見 薮本 濱田 岡口 井上 安田 | 県高校駅伝 | 95.11.5 | 小松末広 |
男子短距離、障害、リレー
男子跳躍
男子投擲
男子混成
女子短距離、障害、リレー
女子中長距離、競歩、駅伝
女子跳躍
女子投擲
女子混成
Mainに戻る
星稜高校へ戻る
Copyright(C) 1999 by Kiyoshi Kitagawa. All Rights Reserved.